Intercomparaciones Internacionales
Los laboratorios de la DM participan activamente en comparaciones regionales (SIM) e internacionales.
1.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Volumen y Densidad - LVD
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
Calibrations of Hydrometers for Liquid Density Determination | LVD | Clave | SIM.M.D-K4 | Publicada | Ingresar Aquí |
Volume of liquids at 20 L and 100 mL | LVD | Clave | SIM.M.FF-K4 | Publicada | Ingresar Aquí |
Volume of Liquids at 50 mL | LVD | Suplementaria | SIM.M.FF-S5 | Publicada | Ingresar Aquí |
Calibrations of Hydrometers for Liquid Density Determination | LVD | Suplementaria | SIM.M.D-S4 | En proceso | Ingresar Aquí |
Calibration of two 100 mL glass Gay-Lussac pycnometers and two 100 uL piston pipettes | LVD | Suplementaria | SIM.M.FF-S7 | En proceso | Ingresar Aquí |
Calibración de recipientes volumétricos de 50 mL y 100 mL | LVD | Regional | - | Publicada | Ingresa Aquí |
2.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Fuerza y Presión - LFP
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
Pressure Measurements (gauge mode) | LFP | Clave | SIM.M.P-K1.c | En proceso | Ingresar Aquí |
Pressure Measurements (absolute mode) | LFP | Clave | SIM.M.P-K2 | En proceso | Ingresar Aquí |
Pressure Measurements (gauge mode) | LFP | Clave | SIM.M.P-K6.1 | En proceso | Ingresar Aquí |
Calibration of Force Testing Machines in Compression | LFP | Suplementaria | SIM.M.F.S1 | Publicada | Ingresar Aquí |
Pressure Measurements (negative gauge mode) | LFP | Suplementaria | SIM.M.P-S5 | En proceso | Ingresar Aquí |
Pressure Measurements (hydraulic gauge pressure) | LFP | Suplementaria | SIM.M.P-S7 | Publicada | Ingresar Aquí |
120 KPa Range of Pneumatic Gauge Pressure | LFP | Suplementaria | SIM P-7.39 | En proceso | Ingresar Aquí |
7 MPa Range of Pneumatic Gauge Pressure | LFP | Suplementaria | SIM P-7.40 | En proceso | Ingresar Aquí |
3.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Masas - LM
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
Comparison of Mass Standards (100 mg, 5 g, 20 g, 100 g, and 1 kg) | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S1 | Publicada | Ingresar Aquí |
Comparison of Mass Standards (200 mg, 1 g, 50 g, 200 g, 1 kg and 2 kg) | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S2 | Publicada | Ingresar Aquí |
Comparison of Mass Standard (5 kg) | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S10 | Publicada | Ingresar Aquí |
Determination of the Susceptibility and Magnetic Polarization of Weights by Means of the Susceptometer Method | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S9 | Publicada | Ingresar Aquí |
Comparison of Mass and Volume | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S11 | Publicada | Ingresar Aquí |
Mass Standards: 50 kg | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S12 | En Proceso | Ingresar Aquí |
Mass Standards: 10 kg and 2 kg | LM | Suplementaria | SIM.M.M-S13 | Publicada | Ingresar Aquí |
4.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Temperatura - LT
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
Comparison of Type K Thermocouples | LT | Suplementaria | SIM.T-S1 | Publicada | Ingresar Aquí |
Comparison of Platinum Resistance Thermometers | LT | Suplementaria | SIM.T-2 | Publicada | Ingresar Aquí |
Standard Platinum Resistance Thermometers, Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K | LT | Clave | CCT-K9 | En Proceso | Ingresar Aquí |
Comparison of Type S Thermocouples from 0 °C to 1100 °C | LT | Clave | - | En Proceso | - |
5.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Electricidad - LE
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
AC energy at 50 Hz and 60 Hz | LE | Suplementaria | SIM.EM-S2 | Publicada | Ingresar Aquí |
AC power at 50/60 Hz | LE | Clave | SIM.EM-K5 | En Proceso | Ingresar Aquí |
AC energy at 50 Hz and 60 Hz | LE | Suplementaria | SIM.EM.S7 | En Proceso | Ingresar Aquí |
Comparison of DC and Low-Frequency Electrical Quantities (voltage, current and resistance) | LE | Suplementaria | SIM.EM-S5 | Publicada | Ingresar Aquí |
6.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Tiempo y Frecuencia - LTF
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
Stopwatch Comparison | LTF | Regional | - | Publicada | Ingresar Aquí |
7.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Metrología Química - LMQ
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Ver Rerporte |
---|---|---|---|---|---|
Ethanol in Water Comparison | LMQ | Clave | SIM.QM-K1 | En proceso, borrador B | Ingresar Aquí |
Trace Elements in Drinking Water | LMQ | Suplementaria | SIM.QM-S2 | Publicada | Ingresar Aquí |
Comparison on pH of an Unknown Phthalate Buffer | LMQ | Clave | CCQM-K91 | Aprobado por equivalencia | Ingresar Aquí |
Comparison in Anhydrous Bioethanol | LMQ | - | - | Publicada | Ingresar Aquí |
Medición de pH en Matriz Acuosa | LMQ | - | - | Publicada | Ingresar Aquí |
Phosphate Buffer | LMQ | - | - | Publicada | Ingresar Aquí |
Electrolytic Conductivity 0,5 S/cm | LMQ | Clave | COOMET-QM-K36 | En proceso | Ingresar Aquí |
Lead in Wine | LMQ | Clave | CCQM-K30.1 | Publicada | Ingresar Aquí |
Essential and Toxic Elements in Seafood (*) | LMQ | - | APEC Project CTI 21/2011T | Publicada | Ingresar Aquí |
Electrolytic Conductivity 0,05 S/cm | LMQ | - | SIM.QM-K92 | En proceso, borrador B | Ingresar Aquí |
pH measurement of borate buffer, pH 9,18 | LMQ | Clave | APMP.QM-K19 | En proceso, borrador A | Ingresar Aquí |
Determination of arsenic species, total arsenic and cadmium in brown rice flour | LMQ | Clave | CCQM-K108 | En proceso | Ingresar Aquí |
Nitrogen mass fraction measurments in milk powder | LMQ | Clave | CCQM-K149 | Aprobado por equivalencia | Ingresar Aquí |
Nitrogen mass fraction measurments in glycine | LMQ | Clave | CCQM-K130 | Aprobado por equivalencia | Ingresar Aquí |
pH of carbonate buffer | LMQ | Clave | CCQM-K18.2016 | En proceso, borrador | Ingresar Aquí |
Preparative pilot study for phosphate pH CRMs | LMQ | Piloto | CCQM - P93 | En proceso | Ingresar Aquí |
Electrolytic Conductivity at 0,5 S.m-1 and 5 mS.m-1 | LMQ | Clave | CCQM-K36.2016 | Publicada | Ingresar Aquí |
(*) Código de participación del SNM: 11
8.- Comparaciones Internacionales en las que ha participado el Laboratorio de Longitud y Ángulo- LLA
Nombre de la Intercomparación | Laboratorio Participante de la DM | Tipo de Comparación | Código de Comparación | Estado de la Comparación | Información en el BIPM |
---|---|---|---|---|---|
Gauge blocks by mechanical comparison (Central length: 2 mm to 100 mm) | LLA | Suplementaria | SIM.L-S1 | Publicada | |
Gauge blocks by mechanical comparison (Central length: 1 mm to 100 mm) | LLA | Suplementaria | SIM.L-S6 | Publicada | Ingresar Aquí |