Código de Material | Descripción | Hoja de Seguridad | Estado del material |
---|
MRC 004 | Material de Referencia de pH 4,01 | pH 4,01 | Disponible a partir setiembre - 2024 |
MRC 005 | Material de Referencia pH 7,00 | pH 7,00 | Disponible |
MRC 006 | Material de Referencia pH 10,0 | pH 10,0 | Disponible a partir setiembre - 2024 |
MRC 009 | Material de Referencia Secundario de Conductividad Electrolítica 1,41 mS/cm | Conduct. Elect. 1,41 mS/cm | Disponible |
MRC 010 | Material de Referencia Secundario de Conductividad Electrolítica 0,147 mS/cm | Conduct. Elect. 0,147 mS/cm | Disponible |
MRC 011 | Material de Referencia Secundario de Conductividad Electrolítica 12,8 mS/cm | Conduct. Elect. 12,8 mS/cm | Disponible |
MRC 018 | Material de Referencia de etanol en agua 0,00063 g/g | Etanol en agua 0,00063 g/g | Disponible |
MRC 019 | Material de Referencia de etanol en agua 0,00102 g/g | Etanol en agua 0,00102 g/g | Disponible a partir agosto - 2024 |
MRC 029 | Material de Referencia de etanol en agua 0,000129 g/g | Etanol en agua 0,000129 g/g | Disponible |
MRC 041 | Material de Referencia de etanol puro ≥ 98% (98 g/100g) | Etanol 98 % | Disponible a partir agosto - 2024 |
| | |
|
La Dirección de Metrología también cuenta con la capacidad de producir los siguientes materiales de referencia certificados. La producción de estos materiales se programará de acuerdo a la demanda de los usuarios.