QSTF (Quality System Task Force)
| LABORATORIO | CERTIFICADO QSTF |
|---|---|
| Flujo de Líquidos - LFL | QSTF-LFL |
| Tiempo y Frecuencia - LTF | QSTF-LTF |
| Laboratorio de Electricidad - LE (AC/DC) | QSTF-LE |
| Laboratorio de Potencia y Energía - LPE (Energía) | QSTF-LPE |
| Longitud y Angulo - LLA | QSTF-LLA |
| Volumen | QSTF - Volumen |
| Densidad | QSTF-Densidad |
| Fuerza | QSTF - Fuerza |
| Presión | QSTF - Presión |
| Masa | QSTF-LM |
| Temperatura | QSTF-LT |
Flujo de Gases | QSTF-LFG |
| Electroquímica | QSTF-LMQ-Electroquímica |
| Química Inorgánica (Metales en Agua) | QSTF-LMQ-Química-Inorgánica |
| Química Orgánica (Etanol en Agua) | QSTF-LMQ-Química-Orgánica |
| Higrometría | QSTF-LH |
